4th floor
| Apartment number: | 41 |
| Floor: | 4 |
| Number of rooms: | 2 |
| Total space: | 48.60 m² |
| Apartment number: | 1D |
| Floor: | 4 |
| Number of rooms: | 2 |
| Total space: | 52.50 m² |
| Apartment number: | 42 |
| Floor: | 4 |
| Number of rooms: | 2 |
| Total space: | 43.60 m² |
| Apartment number: | 43 |
| Floor: | 4 |
| Number of rooms: | 3 |
| Total space: | 69.30 m² |
| Apartment number: | 44 |
| Floor: | 4 |
| Number of rooms: | 2 |
| Total space: | 49.40 m² |
| Apartment number: | 1A |
| Floor: | 4 |
| Number of rooms: | 2 |
| Total space: | 59.40 m² |
| Apartment number: | 1B |
| Floor: | 4 |
| Number of rooms: | 4 |
| Total space: | 88.40 m² |
| Apartment number: | 1C |
| Floor: | 4 |
| Number of rooms: | 4 |
| Total space: | 79.40 m² |
| Apartment number: | 30 |
| Floor: | 4 |
| Number of rooms: | 3 |
| Total space: | 66.50 m² |
| Apartment number: | 31 |
| Floor: | 4 |
| Number of rooms: | 3 |
| Total space: | 74.60 m² |
| Apartment number: | 32 |
| Floor: | 4 |
| Number of rooms: | 2 |
| Total space: | 47.00 m² |
| Apartment number: | 7 |
| Floor: | 4 |
| Number of rooms: | 3 |
| Total space: | 71.80 m² |
| Apartment number: | 8 |
| Floor: | 4 |
| Number of rooms: | 3 |
| Total space: | 73.40 m² |
| Apartment number: | 9 |
| Floor: | 4 |
| Number of rooms: | 4 |
| Total space: | 92.60 m² |
| Apartment number: | 29 |
| Floor: | 4 |
| Number of rooms: | 2 |
| Total space: | 48.90 m² |
| Apartment number: | 10 |
| Floor: | 4 |
| Number of rooms: | 3 |
| Total space: | 72.80 m² |

