Atrastie dzīvokļi

Status Nr. Stāvs Istabu skaits Kopējā platība, m² Cena, €
41 4 2 48.60
1D 4 2 52.50
42 4 2 43.60
43 4 3 69.30
44 4 2 49.40
1A 4 2 59.40
1B 4 4 88.40
1C 4 4 79.40
30 4 3 66.50
31 4 3 74.60
32 4 2 47.00
7 4 3 71.80
8 4 3 73.40
9 4 4 92.60
29 4 2 48.90
10 4 3 72.80
45 5 2 48.90
2A 5 2 52.90
46 5 2 43.70
47 5 3 68.60
48 5 2 49.30
1E 5 2 58.20
1F 5 4 86.30
2 5 4 80.10
34 5 3 66.50
35 5 3 74.90
36 5 2 47.60
11 5 3 72.40
12 5 3 73.90
13 5 4 92.60
33 5 2 49.10
14 5 3 72.80
49 6 2 48.00
2E 6 2 53.00
50 6 2 43.20
51 6 3 67.30
52 6 2 48.60
2B 6 2 59.20
2C 6 4 85.10
2D 6 4 79.00
38 6 3 63.50
39 6 3 73.80
40 6 2 47.50
15 6 3 73.00
16 6 3 71.60
17 6 4 91.30
37 6 2 49.10
18 6 3 73.60

Izvēlies dzīvokli:

Stāvs:
Istabas:
Platība:
Rādīt visus