5. stāvs
| Dzīvokļa numurs: | 45 |
| Stāvs: | 5 |
| Istabu skaits: | 2 |
| Kopējā platība: | 48.90 m² |
| Dzīvokļa numurs: | 2A |
| Stāvs: | 5 |
| Istabu skaits: | 2 |
| Kopējā platība: | 52.90 m² |
| Dzīvokļa numurs: | 46 |
| Stāvs: | 5 |
| Istabu skaits: | 2 |
| Kopējā platība: | 43.70 m² |
| Dzīvokļa numurs: | 47 |
| Stāvs: | 5 |
| Istabu skaits: | 3 |
| Kopējā platība: | 68.60 m² |
| Dzīvokļa numurs: | 48 |
| Stāvs: | 5 |
| Istabu skaits: | 2 |
| Kopējā platība: | 49.30 m² |
| Dzīvokļa numurs: | 1E |
| Stāvs: | 5 |
| Istabu skaits: | 2 |
| Kopējā platība: | 58.20 m² |
| Dzīvokļa numurs: | 1F |
| Stāvs: | 5 |
| Istabu skaits: | 4 |
| Kopējā platība: | 86.30 m² |
| Dzīvokļa numurs: | 2 |
| Stāvs: | 5 |
| Istabu skaits: | 4 |
| Kopējā platība: | 80.10 m² |
| Dzīvokļa numurs: | 34 |
| Stāvs: | 5 |
| Istabu skaits: | 3 |
| Kopējā platība: | 66.50 m² |
| Dzīvokļa numurs: | 35 |
| Stāvs: | 5 |
| Istabu skaits: | 3 |
| Kopējā platība: | 74.90 m² |
| Dzīvokļa numurs: | 36 |
| Stāvs: | 5 |
| Istabu skaits: | 2 |
| Kopējā platība: | 47.60 m² |
| Dzīvokļa numurs: | 11 |
| Stāvs: | 5 |
| Istabu skaits: | 3 |
| Kopējā platība: | 72.40 m² |
| Dzīvokļa numurs: | 12 |
| Stāvs: | 5 |
| Istabu skaits: | 3 |
| Kopējā platība: | 73.90 m² |
| Dzīvokļa numurs: | 13 |
| Stāvs: | 5 |
| Istabu skaits: | 4 |
| Kopējā platība: | 92.60 m² |
| Dzīvokļa numurs: | 33 |
| Stāvs: | 5 |
| Istabu skaits: | 2 |
| Kopējā platība: | 49.10 m² |
| Dzīvokļa numurs: | 14 |
| Stāvs: | 5 |
| Istabu skaits: | 3 |
| Kopējā platība: | 72.80 m² |

