5-й этаж
| Квартира №: | 45 |
| Этаж: | 5 |
| Количество комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 48.90 m² |
| Квартира №: | 2A |
| Этаж: | 5 |
| Количество комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 52.90 m² |
| Квартира №: | 46 |
| Этаж: | 5 |
| Количество комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 43.70 m² |
| Квартира №: | 47 |
| Этаж: | 5 |
| Количество комнат: | 3 |
| Общая площадь: | 68.60 m² |
| Квартира №: | 48 |
| Этаж: | 5 |
| Количество комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 49.30 m² |
| Квартира №: | 1E |
| Этаж: | 5 |
| Количество комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 58.20 m² |
| Квартира №: | 1F |
| Этаж: | 5 |
| Количество комнат: | 4 |
| Общая площадь: | 86.30 m² |
| Квартира №: | 2 |
| Этаж: | 5 |
| Количество комнат: | 4 |
| Общая площадь: | 80.10 m² |
| Квартира №: | 34 |
| Этаж: | 5 |
| Количество комнат: | 3 |
| Общая площадь: | 66.50 m² |
| Квартира №: | 35 |
| Этаж: | 5 |
| Количество комнат: | 3 |
| Общая площадь: | 74.90 m² |
| Квартира №: | 36 |
| Этаж: | 5 |
| Количество комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 47.60 m² |
| Квартира №: | 11 |
| Этаж: | 5 |
| Количество комнат: | 3 |
| Общая площадь: | 72.40 m² |
| Квартира №: | 12 |
| Этаж: | 5 |
| Количество комнат: | 3 |
| Общая площадь: | 73.90 m² |
| Квартира №: | 13 |
| Этаж: | 5 |
| Количество комнат: | 4 |
| Общая площадь: | 92.60 m² |
| Квартира №: | 33 |
| Этаж: | 5 |
| Количество комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 49.10 m² |
| Квартира №: | 14 |
| Этаж: | 5 |
| Количество комнат: | 3 |
| Общая площадь: | 72.80 m² |

