- Квартира № 7
- Этаж: 4
- Количество комнат: 3
| № | Помещение | Площадь | |
|---|---|---|---|
| 1 | Прихожая | 3.60 | m2 |
| 2 | Гостиная + кухня | 35.70 | m2 |
| 3 | Спальня | 15.62 | m2 |
| 4 | Спальня | 12.67 | m2 |
| 5 | Ванная комната | 4.37 | m2 |
| Общая площадь: | 71.80 | m2 | |
| Цена: | 0 | € | |
В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНА ПОЛНАЯ ОБСТАНОВКА.
| № | Помещение | Площадь | |
|---|---|---|---|
| 1 | Прихожая | 3.60 | m2 |
| 2 | Гостиная + кухня | 35.70 | m2 |
| 3 | Спальня | 15.62 | m2 |
| 4 | Спальня | 12.67 | m2 |
| 5 | Ванная комната | 4.37 | m2 |
| Общая площадь: | 71.80 | m2 | |
| Цена: | 0 | € | |
В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНА ПОЛНАЯ ОБСТАНОВКА.