- Квартира № 1A
- Этаж: 4
- Количество комнат: 2
| № | Помещение | Площадь | |
|---|---|---|---|
| 1 | Прихожая | 4.84 | m2 |
| 2 | Гостиная + кухня | 32.96 | m2 |
| 3 | Спальня | 15.69 | m2 |
| 4 | Ванная комната | 4.74 | m2 |
| Общая площадь: | 59.40 | m2 | |
| Цена: | 0 | € | |
В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНА ПОЛНАЯ ОБСТАНОВКА.
| № | Помещение | Площадь | |
|---|---|---|---|
| 1 | Прихожая | 4.84 | m2 |
| 2 | Гостиная + кухня | 32.96 | m2 |
| 3 | Спальня | 15.69 | m2 |
| 4 | Ванная комната | 4.74 | m2 |
| Общая площадь: | 59.40 | m2 | |
| Цена: | 0 | € | |
В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНА ПОЛНАЯ ОБСТАНОВКА.