- Квартира № 36
- Этаж: 5
- Количество комнат: 2
| № | Помещение | Площадь | |
|---|---|---|---|
| 1 | Прихожая | 7.56 | m2 |
| 2 | Гостиная + кухня | 21.54 | m2 |
| 3 | Спальня | 13.64 | m2 |
| 4 | Ванная комната | 5.22 | m2 |
| Общая площадь: | 47.60 | m2 | |
| Цена: | 0 | € | |
В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНА ПОЛНАЯ ОБСТАНОВКА.
| № | Помещение | Площадь | |
|---|---|---|---|
| 1 | Прихожая | 7.56 | m2 |
| 2 | Гостиная + кухня | 21.54 | m2 |
| 3 | Спальня | 13.64 | m2 |
| 4 | Ванная комната | 5.22 | m2 |
| Общая площадь: | 47.60 | m2 | |
| Цена: | 0 | € | |
В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНА ПОЛНАЯ ОБСТАНОВКА.