- Квартира № 10
- Этаж: 4
- Количество комнат: 3
| № | Помещение | Площадь | |
|---|---|---|---|
| 1 | Прихожая | 3.21 | m2 |
| 2 | Гостиная + кухня | 34.15 | m2 |
| 3 | Спальня | 16.05 | m2 |
| 4 | Спальня | 15.25 | m2 |
| 5 | Ванная комната | 4.69 | m2 |
| Общая площадь: | 72.80 | m2 | |
| Цена: | 0 | € | |
В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНА ПОЛНАЯ ОБСТАНОВКА.
| № | Помещение | Площадь | |
|---|---|---|---|
| 1 | Прихожая | 3.21 | m2 |
| 2 | Гостиная + кухня | 34.15 | m2 |
| 3 | Спальня | 16.05 | m2 |
| 4 | Спальня | 15.25 | m2 |
| 5 | Ванная комната | 4.69 | m2 |
| Общая площадь: | 72.80 | m2 | |
| Цена: | 0 | € | |
В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНА ПОЛНАЯ ОБСТАНОВКА.